Here, You can find Marathi baby girl names starting with I.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Name | Meaning | |||||||||||||||||||||
2 | Ibbani | Mist Fog Honey Dew | |||||||||||||||||||||
3 | Ibha | Hope | |||||||||||||||||||||
4 | Iccha | Wish Desired | |||||||||||||||||||||
5 | Icchha | Wish | |||||||||||||||||||||
6 | Ichcha | Wish Desire | |||||||||||||||||||||
7 | Ida | Prosperous, Happy, Work, Labour | |||||||||||||||||||||
8 | Idha | Insight | |||||||||||||||||||||
9 | Idhaya | Heart | |||||||||||||||||||||
10 | Idhika | Wife of Lord Shiv Goddess Parvati | |||||||||||||||||||||
11 | Idhitri | One Who Praises | |||||||||||||||||||||
12 | Idika | The Earth | |||||||||||||||||||||
13 | Iditri | Complimentary | |||||||||||||||||||||
14 | Ieasha | Woman, Life, Alive | |||||||||||||||||||||
15 | Iesha | Alive She who Lives Life Living | |||||||||||||||||||||
16 | Iha | The Earth Wish | |||||||||||||||||||||
17 | Ihina | Enthusiasm | |||||||||||||||||||||
18 | Ihita | Desire, Goddess Durga, Fighter | |||||||||||||||||||||
19 | Ihitha | Desired | |||||||||||||||||||||
20 | Ijaya | Sacrifice | |||||||||||||||||||||
21 | Iksha | Sight | |||||||||||||||||||||
22 | Ikshita | Visible | |||||||||||||||||||||
23 | Ikshitha | Visible Cute Brilliant | |||||||||||||||||||||
24 | Ikshu | Sugarcane | |||||||||||||||||||||
25 | Ikshula | Holy River | |||||||||||||||||||||
26 | Iksura | Fragrant Grass | |||||||||||||||||||||
27 | Ila | Woman from Earth, Light, Earth | |||||||||||||||||||||
28 | Iladevi | Goddess of the Earth | |||||||||||||||||||||
29 | Ilakkiya | Wisdom A Classic | |||||||||||||||||||||
30 | Ilavarasi | Princess | |||||||||||||||||||||
31 | Ilesha | Goddess Lord of the Earth | |||||||||||||||||||||
32 | Ilisha | Queen of the Earth Ruthful | |||||||||||||||||||||
33 | Imani | Faithful Person, Trustworthy | |||||||||||||||||||||
34 | Ina | Strong, Illuminate, Light Up | |||||||||||||||||||||
35 | Inari | Place Name for Lake in Finland | |||||||||||||||||||||
36 | Inas | Capable, Sociability, Sweet Voice | |||||||||||||||||||||
37 | Inayat | Blessing of God, Kindness | |||||||||||||||||||||
38 | Inchara | Sweet Voice Nature | |||||||||||||||||||||
39 | Indali | Powerful | |||||||||||||||||||||
40 | Indira | Goddess Lakshmi | |||||||||||||||||||||
41 | Indra | God of the Sky, Rain, Thunder | |||||||||||||||||||||
42 | Indrakala | TBD | |||||||||||||||||||||
43 | Indrakanta | Goddess Indrani Shachi | |||||||||||||||||||||
44 | Indrakshi | One with Beautiful Eyes | |||||||||||||||||||||
45 | Indrani | Kindness, Wife of Indra | |||||||||||||||||||||
46 | Indranie | Possessing Drops of Rain | |||||||||||||||||||||
47 | Indratha | Power and Dignity of Lord Indra | |||||||||||||||||||||
48 | Indrawati | Desired by Lord Indra | |||||||||||||||||||||
49 | Indrayani | Name of Sacred River Holy River | |||||||||||||||||||||
50 | Indrina | Deep | |||||||||||||||||||||
51 | Indu | Light Descent, Moon, Lord Chandra | |||||||||||||||||||||
52 | Indubai | Light of the Moon | |||||||||||||||||||||
53 | Indubha | Light of the Moon Water-lily | |||||||||||||||||||||
54 | Induja | Narmada River | |||||||||||||||||||||
55 | Indukala | Moonlight | |||||||||||||||||||||
56 | Indukanta | Wife of Moon Night | |||||||||||||||||||||
57 | Indulala | Moon Light | |||||||||||||||||||||
58 | Indulekha | Moon | |||||||||||||||||||||
59 | Induleksh | The Moon | |||||||||||||||||||||
60 | Indumani | Gem of the Moon Moon Stone | |||||||||||||||||||||
61 | Indumathi | Full Phase of Moon, Bright Drop | |||||||||||||||||||||
62 | Indumati | The Full Moon | |||||||||||||||||||||
63 | Indumauli | Moon Crested | |||||||||||||||||||||
64 | Indumukhi | Moon Like Face | |||||||||||||||||||||
65 | Induprabha | Moon Rays | |||||||||||||||||||||
66 | Indushree | Moon Light | |||||||||||||||||||||
67 | Iniesha | Continuous Indestructible | |||||||||||||||||||||
68 | Inika | Energetic, Vigorous, Glorious | |||||||||||||||||||||
69 | Iniya | Kind Sweet Happy | |||||||||||||||||||||
70 | Inkurali | Sweet Voice | |||||||||||||||||||||
71 | Innila | Moon Sweet Moon Brilliant | |||||||||||||||||||||
72 | Inu | Attractive | |||||||||||||||||||||
73 | Ipsa | Ambition Desire | |||||||||||||||||||||
74 | Ipseata | Wish Desire | |||||||||||||||||||||
75 | Ipsita | Desired Love of Life Wished for | |||||||||||||||||||||
76 | Ipsyta | Wish | |||||||||||||||||||||
77 | Ira | Earth, Goddess Saraswati | |||||||||||||||||||||
78 | Iraja | Daughter of Wind | |||||||||||||||||||||
79 | Irit | Daffodil | |||||||||||||||||||||
80 | Irravati | God, Lover of Danger | |||||||||||||||||||||
81 | Irshika | Power of God Shiva | |||||||||||||||||||||
82 | Isai | Of Gods Music | |||||||||||||||||||||
83 | Isani | Ruler Goddess Parvati | |||||||||||||||||||||
84 | Ish | Protector Stone | |||||||||||||||||||||
85 | Isha | One who protects Goddess | |||||||||||||||||||||
86 | Ishana | Prosperous, Rich, Goddess Durga | |||||||||||||||||||||
87 | Ishanaa | Protector | |||||||||||||||||||||
88 | Ishanah | Desirable | |||||||||||||||||||||
89 | Ishani | Goddess Durga Parvati | |||||||||||||||||||||
90 | Ishanika | Belonging to the North East | |||||||||||||||||||||
91 | Ishanna | Desirable Protector | |||||||||||||||||||||
92 | Ishanne | Desirable, Goddess Parvati | |||||||||||||||||||||
93 | Ishanni | Goddess Parvati | |||||||||||||||||||||
94 | Ishanvi | Goddess of Knowledge | |||||||||||||||||||||
95 | Ishany | Desirable | |||||||||||||||||||||
96 | Ishanya | North East Desire | |||||||||||||||||||||
97 | Ishavari | Same as God | |||||||||||||||||||||
98 | Name | Meaning | |||||||||||||||||||||
99 | Ibbani | Mist Fog Honey Dew | |||||||||||||||||||||
100 | Ibha | Hope | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
1 | Ishara | Protection of Hari | |||||||||||||||||||||
2 | Ishavari | Divine | |||||||||||||||||||||
3 | Isheeta | Mastery; Wealth; Superior; Desired; Eminence | |||||||||||||||||||||
4 | Ishi | Goddess Durga; Rock; Salvation | |||||||||||||||||||||
5 | Ishika | An arrow; Dart; One who achieves; Paintbrush; Daughter of God | |||||||||||||||||||||
6 | Ishita | Mastery; Wealth; Superior; Desired; Eminence | |||||||||||||||||||||
7 | Ishitha | Mastery; Wealth; Superior; Desired; Eminence | |||||||||||||||||||||
8 | Ishka | One who has only friends and no enemies | |||||||||||||||||||||
9 | Ishmika | Dream; God's Flower | |||||||||||||||||||||
10 | Ishmita | Lover of God; Friend of God | |||||||||||||||||||||
11 | Ishra | Related to God; Travel by night | |||||||||||||||||||||
12 | Ishta | Beloved; Another name of Lord Vishnu, Goddess Lakshmi and a name given to Karmic Yoga | |||||||||||||||||||||
13 | Ishtaa | Beloved; Another name of Lord Vishnu, Goddess Lakshmi and a name given to Karmic Yoga | |||||||||||||||||||||
14 | Ishti | God's Sister; Group of God | |||||||||||||||||||||
15 | Ishvi | Saraswati ji; Goddess of knowledge | |||||||||||||||||||||
16 | Ishwari | Goddess | |||||||||||||||||||||
17 | Ishwarya | God's prosperity | |||||||||||||||||||||
18 | Ishwika | Smooth snow | |||||||||||||||||||||
19 | Ishya | Spring | |||||||||||||||||||||
20 | Isiri | Ishwary | |||||||||||||||||||||
21 | Isita | Mastery; Wealth; Superior; Desired; Eminence | |||||||||||||||||||||
22 | Ismita | Lover of God; Friend of God | |||||||||||||||||||||
23 | Isshu | Radiant; Another name of the Sun | |||||||||||||||||||||
24 | Iswarya | God's prosperity | |||||||||||||||||||||
25 | Itika | Endless | |||||||||||||||||||||
26 | Itishree | Start | |||||||||||||||||||||
27 | Itkila | Fragrant | |||||||||||||||||||||
28 | Ivaanka | God is gracious | |||||||||||||||||||||
29 | Ivanshika | Grace of God | |||||||||||||||||||||
30 | Iyalisai | Music | |||||||||||||||||||||
31 | Iyla | Moonlight | |||||||||||||||||||||
32 | Izumi | Water Spring | |||||||||||||||||||||
33 | Iccha | Wish | |||||||||||||||||||||
34 | Idhitri | One who praises | |||||||||||||||||||||
35 | Idhika | Goddess Parvati | |||||||||||||||||||||
36 | Idika | Earth | |||||||||||||||||||||
37 | Iditri | Complimentary | |||||||||||||||||||||
38 | Ijaya | Sacrifice | |||||||||||||||||||||
39 | Iksha | Sight | |||||||||||||||||||||
40 | Imani | Trustworthy | |||||||||||||||||||||
41 | Indrakanta | Goddess Indrani | |||||||||||||||||||||
42 | Indrani | Indra's wife | |||||||||||||||||||||
43 | Induja | River | |||||||||||||||||||||
44 | Indukala | Moonlight | |||||||||||||||||||||
45 | Indumati | Full moon | |||||||||||||||||||||
46 | Inika | Glorious | |||||||||||||||||||||
47 | Iravati | River | |||||||||||||||||||||
48 | Ishani | Goddess Parvati | |||||||||||||||||||||
49 | Isha | Protector | |||||||||||||||||||||
50 | Ishanvi | Goddess of knowledge | |||||||||||||||||||||
51 | Ishanya | North-east direction | |||||||||||||||||||||
52 | Ishwari | Goddess | |||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||
100 |